Open Agriculture Data
Katalog Data Pertanian Publik
Informasi terbuka, terverifikasi, dan transparan mengenai profil petani terdaftar, persil lahan spasial, kelompok tani, KWT, harga pasar komoditas, dan perkebunan rakyat di 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung.
Daftar Lahan (22 data)
Halaman 2 dari 2
| No | Kode Lahan | Pemilik / Penggarap | Kecamatan | Kelurahan | Komoditas | Jenis Lahan | Luas (Ha) | Status Lahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LHN.1871.5010 | Suhendra | Sukarame | Way Dadi Baru | Padi Sawah | Kebun / Perkebunan Rakyat | 1,79 Ha | Produktif |
| 14 | LHN.1871.5009 | Hj. Aminah | Kemiling | Kedaung | Kakao | Pekarangan / Urban Farming | 0,83 Ha | Produktif |
| 15 | LHN.1871.5008 | Wagino | Kemiling | Kemiling Permai | Pisang Mas & Cavendish | Lahan Kering / Tegalan | 1,83 Ha | Produktif |
| 16 | LHN.1871.5007 | Darmansyah | Kemiling | Kedaung | Kopi Robusta | Lahan Sawah Tadah Hujan | 2,36 Ha | Produktif |
| 17 | LHN.1871.5006 | Endang Sulastri | Rajabasa | Nyapah Indah | Melon Golden | Lahan Sawah Irigasi Teknis | 2,03 Ha | Produktif |
| 18 | LHN.1871.5005 | Achmad Sobri | Rajabasa | Gedong Meneng | Sayuran Hidroponik (Pakcoy / Selada) | Kebun / Perkebunan Rakyat | 0,65 Ha | Produktif |
| 19 | LHN.1871.5004 | Joko Purwanto | Rajabasa | Gedong Meneng | Jagung Hibrida | Pekarangan / Urban Farming | 1,74 Ha | Produktif |
| 20 | LHN.1871.5003 | Siti Maryam | Kedaton | Penengahan | Sayuran Hidroponik (Pakcoy / Selada) | Lahan Kering / Tegalan | 2,33 Ha | Produktif |
| 21 | LHN.1871.5002 | Herman Susilo | Kedaton | Sidodadi | Cabai Merah Keriting | Lahan Sawah Tadah Hujan | 0,49 Ha | Produktif |
| 22 | LHN.1871.5001 | Supriyadi | Kedaton | Surabaya | Padi Sawah | Lahan Sawah Irigasi Teknis | 2,13 Ha | Produktif |
Halaman 2 dari 2